エクセルテスト
VESSEL | VOY.NO. | 上海 | 大阪 | 神戸 | 上海 | CFS CUT | CY CUT | ||||||||||||||||
(CYのみ) | |||||||||||||||||||||||
IMP. | / | EXP. | 入港-出港 | 入港-出港 | (大阪) | (大阪・神戸) | |||||||||||||||||
XIN JIAN ZHEN | 1749 | / | 1750 | 6/4 | 土 | 6/6 | – | 7 | 月 | – | 火 | 6/7 | – | 7 | 火 | – | 火 | 6/9 | 木 | 6/6 | a.m. | 6/6 | |
SU ZHOU HAO | 1881 | / | 1882 | 6/7 | 火 | 6/9 | – | 10 | 木 | – | 金 | – | – | 6/12 | 日 | 6/8 | 6/8 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1751 | / | 1752 | 6/11 | 土 | 6/13 | – | 14 | 月 | – | 火 | 6/14 | – | 14 | 火 | – | 火 | 6/16 | 木 | 6/13 | a.m. | 6/13 | |
SU ZHOU HAO | 1883 | / | 1884 | 6/14 | 火 | 6/16 | – | 17 | 木 | – | 金 | – | – | 6/19 | 日 | 6/15 | 6/15 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1753 | / | 1754 | 6/18 | 土 | 6/20 | – | 21 | 月 | – | 火 | 6/21 | – | 21 | 火 | – | 火 | 6/23 | 木 | 6/20 | a.m. | 6/20 | |
SU ZHOU HAO | 1885 | / | 1886 | 6/21 | 火 | 6/23 | – | 24 | 木 | – | 金 | – | – | 6/26 | 日 | 6/22 | 6/22 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1755 | / | 1756 | 6/25 | 土 | 6/27 | – | 28 | 月 | – | 火 | 6/28 | – | 28 | 火 | – | 火 | 6/30 | 木 | 6/27 | a.m. | 6/27 | |
SU ZHOU HAO | 1887 | / | 1888 | 6/28 | 火 | 6/30 | – | 1 | 木 | – | 金 | – | – | 7/3 | 日 | 6/29 | 6/29 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1757 | / | 1758 | 7/2 | 土 | 7/4 | – | 5 | 月 | – | 火 | 7/5 | – | 5 | 火 | – | 火 | 7/7 | 木 | 7/4 | a.m. | 7/4 | |
SU ZHOU HAO | 1889 | / | 1890 | 7/5 | 火 | 7/7 | – | 8 | 木 | – | 金 | – | – | 7/10 | 日 | 7/6 | 7/6 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1759 | / | 1760 | 7/9 | 土 | 7/11 | – | 12 | 月 | – | 火 | 7/12 | – | 12 | 火 | – | 火 | 7/14 | 木 | 7/11 | a.m. | 7/11 | |
SU ZHOU HAO | 1891 | / | 1892 | 7/12 | 火 | 7/14 | – | 15 | 木 | – | 金 | – | – | 7/17 | 日 | 7/13 | 7/13 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1761 | / | 1762 | 7/16 | 土 | 7/18 | – | 19 | 月 | – | 火 | 7/19 | – | 19 | 火 | – | 火 | 7/21 | 木 | 7/18 | a.m. | 7/18 | |
SU ZHOU HAO | 1893 | / | 1894 | 7/19 | 火 | 7/21 | – | 22 | 木 | – | 金 | – | – | 7/24 | 日 | 7/20 | 7/20 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1763 | / | 1764 | 7/23 | 土 | 7/25 | – | 26 | 月 | – | 火 | 7/26 | – | 26 | 火 | – | 火 | 7/28 | 木 | 7/25 | a.m. | 7/25 | |
SU ZHOU HAO | 1895 | / | 1896 | 7/26 | 火 | 7/28 | – | 29 | 木 | – | 金 | – | – | 7/31 | 日 | 7/27 | 7/27 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1765 | / | 1766 | 7/30 | 土 | 8/1 | – | 2 | 月 | – | 火 | 8/2 | – | 2 | 火 | – | 火 | 8/4 | 木 | 8/1 | a.m. | 8/1 | |
SU ZHOU HAO | 1897 | / | 1898 | 8/2 | 火 | 8/4 | – | 5 | 木 | – | 金 | – | – | 8/7 | 日 | 8/3 | 8/3 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1767 | / | 1768 | 8/6 | 土 | 8/8 | – | 9 | 月 | – | 火 | 8/9 | – | 9 | 火 | – | 火 | 8/11 | 木 | 8/8 | a.m. | 8/8 | |
SU ZHOU HAO | 1899 | / | 1900 | 8/9 | 火 | 8/11 | – | 12 | 木 | – | 金 | – | – | 8/14 | 日 | 8/10 | 8/10 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1769 | / | 1770 | 8/13 | 土 | 8/15 | – | 16 | 月 | – | 火 | 8/16 | – | 16 | 火 | – | 火 | 8/18 | 木 | 8/15 | a.m. | 8/15 | |
SU ZHOU HAO | 1901 | / | 1902 | 8/16 | 火 | 8/18 | – | 19 | 木 | – | 金 | – | – | 8/21 | 日 | 8/17 | 8/17 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1771 | / | 1772 | 8/20 | 土 | 8/22 | – | 23 | 月 | – | 火 | 8/23 | – | 23 | 火 | – | 火 | 8/25 | 木 | 8/22 | a.m. | 8/22 | |
SU ZHOU HAO | 1903 | / | 1904 | 8/23 | 火 | 8/25 | – | 26 | 木 | – | 金 | – | – | 8/28 | 日 | 8/24 | 8/24 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1773 | / | 1774 | 8/27 | 土 | 8/29 | – | 30 | 月 | – | 火 | 8/30 | – | 30 | 火 | – | 火 | 9/1 | 木 | 8/29 | a.m. | 8/29 | |
SU ZHOU HAO | 1905 | / | 1906 | 8/30 | 火 | 9/1 | – | 2 | 木 | – | 金 | – | – | 9/4 | 日 | 8/31 | 8/31 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1775 | / | 1776 | 9/3 | 土 | 9/5 | – | 6 | 月 | – | 火 | 9/6 | – | 6 | 火 | – | 火 | 9/8 | 木 | 9/5 | a.m. | 9/5 | |
SU ZHOU HAO | 1907 | / | 1908 | 9/6 | 火 | 9/8 | – | 9 | 木 | – | 金 | – | – | 9/11 | 日 | 9/7 | 9/7 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1777 | / | 1778 | 9/10 | 土 | 9/12 | – | 13 | 月 | – | 火 | 9/13 | – | 13 | 火 | – | 火 | 9/15 | 木 | 9/12 | a.m. | 9/12 | |
SU ZHOU HAO | 1909 | / | 1910 | 9/13 | 火 | 9/15 | – | 16 | 木 | – | 金 | – | – | 9/18 | 日 | 9/14 | 9/14 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1779 | / | 1780 | 9/17 | 土 | 9/19 | – | 20 | 月 | – | 火 | 9/20 | – | 20 | 火 | – | 火 | 9/22 | 木 | 9/19 | a.m. | 9/19 | |
SU ZHOU HAO | 1911 | / | 1912 | 9/20 | 火 | 9/22 | – | 23 | 木 | – | 金 | – | – | 9/25 | 日 | 9/21 | 9/21 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1781 | / | 1782 | 9/24 | 土 | 9/26 | – | 27 | 月 | – | 火 | 9/27 | – | 27 | 火 | – | 火 | 9/29 | 木 | 9/26 | a.m. | 9/26 | |
SU ZHOU HAO | 1913 | / | 1914 | 9/27 | 火 | 9/29 | – | 30 | 木 | – | 金 | – | – | 10/2 | 日 | 9/29 | a.m. | 9/29 | |||||
XIN JIAN ZHEN | 1783 | / | 1784 | 10/1 | 土 | 10/3 | – | 4 | 月 | – | 火 | 10/4 | – | 4 | 火 | – | 火 | 10/6 | 木 | 10/3 | a.m. | 10/3 | |
SU ZHOU HAO | 1915 | / | 1916 | 10/4 | 火 | 10/6 | – | 7 | 木 | – | 金 | – | – | 10/9 | 日 | 10/5 | 10/5 | ||||||
XIN JIAN ZHEN | 1785 | / | 1786 | 10/8 | 土 | 10/10 | – | 11 | 月 | – | 火 | 10/11 | – | 11 | 火 | – | 火 | 10/13 | 木 | 10/10 | a.m. | 10/10 | |
SU ZHOU HAO | 1917 | / | 1918 | 10/11 | 火 | 10/13 | – | 14 | 木 | – | 金 | – | – | 10/16 | 日 | 10/13 | a.m. | 10/13 | |||||
XIN JIAN ZHEN | 1787 | / | 1788 | 10/15 | 土 | 10/17 | – | 18 | 月 | – | 火 | 10/18 | – | 18 | 火 | – | 火 | 10/20 | 木 | 10/17 | a.m. | 10/17 | |
SU ZHOU HAO | 1919 | / | 1920 | 10/18 | 火 | 10/20 | – | 21 | 木 | – | 金 | – | – | 10/23 | 日 | 10/19 | 10/19 |
Hello world!
WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !
最近のコメント